![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S-1/2-LKX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1/2-HKX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形手押形 | S-1/2-LPX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1/2-HPX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形鎖動横行 | S-1/2-LCX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1/2-HCX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形電動横行 | S-1/2-LMX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1/2-HMX | 仕様書 外形寸法図 | |
| ローヘッド形 電動横行 |
S-1/2-LDX | 仕様書 外形寸法図 |
S-X形(1t)
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S-1-LKX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1-HKX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 据置形 | S-1-LSX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1-HSX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形手押形 | S-1-LPX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1-HPX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形鎖動横行 | S-1-LCX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1-HCX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形電動横行 | S-1-LMX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1-HMX | 仕様書 外形寸法図 | |
| ローヘッド形 電動横行 |
S-1-LDX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1-HDX | 仕様書 外形寸法図 |
S-X形(2t)
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S-2-LKX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2-HKX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 据置形 | S-2-LSX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2-HSX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形手押形 | S-2-LPX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2-HPX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形鎖動横行 | S-2-LCX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2-HCX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形電動横行 | S-2-LMX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2-HMX | 仕様書 外形寸法図 | |
| ローヘッド形 電動横行 |
S-2-LDX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2-HDX | 仕様書 外形寸法図 |
S-X形(2.8t)
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S-2.8-LKX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2.8-HKX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 据置形 | S-2.8-LSX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2.8-HSX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形鎖動横行 | S-2.8-LCX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2.8-HCX | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形電動横行 | S-2.8-LMX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2.8-HMX | 仕様書 外形寸法図 | |
| ローヘッド形 電動横行 |
S-2.8-LDX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2.8-HDX | 仕様書 外形寸法図 | |
| ダブルレール 電動横行 |
S-2.8-LRX | 仕様書 外形寸法図 |
| S-2.8-HRX | 仕様書 外形寸法図 |








































