![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形名 | 技術資料 | |
|---|---|---|
| 懸垂形(HK) | 18m | 仕様書 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 据置形(HS) | 18m | 仕様書 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 普通形電動横行(HM) | 18m | 仕様書 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| ローヘッド形(HD) | 20m | ー |
| 30m | ー | |
| ダブルレール形(HR) | 20m | ー |
| 30m | ー | |
| 36m | ー | |
ホイスト特殊品 S2形長楊程(2t)
| 形名 | 技術資料 | |
|---|---|---|
| 懸垂形(HK) | 18m | 仕様書 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 据置形(HS) | 18m | 仕様書 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 普通形電動横行(HM) | 18m | 仕様書 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 外形寸法図 | |
| ローヘッド形(HD) | 20m | 仕様書 外形寸法図 |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| ダブルレール形(HR) | 20m | ー |
| 30m | ー | |
| 36m | ー | |
ホイスト特殊品 S2形長楊程(2.8t)
| 形名 | 技術資料 | |
|---|---|---|
| 懸垂形(HK) | 18m | 仕様書 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 据置形(HS) | 18m | 仕様書 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 普通形電動横行(HM) | 18m | 仕様書 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 外形寸法図 | |
| ローヘッド形(HD) | 20m | 仕様書 外形寸法図 |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| ダブルレール形(HR) | 20m | 仕様書 外形寸法図 |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
ホイスト特殊品 S2形長楊程(5t)
| 形名 | 技術資料 | |
|---|---|---|
| 懸垂形(HK) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 据置形(HS) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 普通形電動横行(HM) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 外形寸法図 | |
| ローヘッド形(HD) | 20m | 仕様書 外形寸法図 |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| ダブルレール形(HR) | 20m | 仕様書 外形寸法図 |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | ー | |
ホイスト特殊品 S2形長楊程(7.5t)
| 形名 | 技術資料 | |
|---|---|---|
| 懸垂形(HK) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | ー | |
| 据置形(HS) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | ー | |
| 普通形電動横行(HM) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | ー | |
| ダブルレール形(HR) | 20m | 仕様書 外形寸法図 |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | ー | |
ホイスト特殊品 S2形長楊程(10t)
| 形名 | 技術資料 | |
|---|---|---|
| 懸垂形(HK) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 据置形(HS) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 普通形電動横行(HM) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| ダブルレール形(HR) | 20m | 仕様書 外形寸法図 |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | ー | |
ホイスト特殊品 S2形長楊程(15t)
| 形名 | 技術資料 | |
|---|---|---|
| 懸垂形(HK) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 据置形(HS) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| 普通形電動横行(HM) | 18m | 外形寸法図 |
| 20m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 24m | 外形寸法図 | |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |
| ダブルレール形(HR) | 20m | 仕様書 外形寸法図 |
| 30m | 仕様書 外形寸法図 | |
| 36m | 仕様書 | |







































