![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S2-1/2-LK2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-1/2-HK2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 普通形手押横行 | S2-1/2-LP2 | 仕様書 外形寸法図 |
| S2-1/2-HP2 | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形鎖動横行 | S2-1/2-LC2 | 仕様書 外形寸法図 |
| S2-1/2-HC2 | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形電動横行 | S2-1/2-LM2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-1/2-HM2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ローヘッド形電動横行 | S2-1/2-LD2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
S2形(1t)
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S2-1-LK2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-1-HK2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 据置形 | S2-1-LS2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-1-HS2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 普通形手押横行 | S2-1-LP2 | 仕様書 外形寸法図 |
| S2-1-HP2 | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形鎖動横行 | S2-1-LC2 | 仕様書 外形寸法図 |
| S2-1-HC2 | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形電動横行 | S2-1-LM2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-1-HM2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ローヘッド形電動横行 | S2-1-LD2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-1-HD2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
S2形(2t)
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S2-2-LK2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-2-HK2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 据置形 | S2-2-LS2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-2-HS2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 据置形(4本吊) | S2-2-LS2 | 外形寸法図 |
| S2-2-HS2 | 外形寸法図 | |
| 普通形手押横行 | S2-2-LP2 | 仕様書 外形寸法図 |
| S2-2-HP2 | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形鎖動横行 | S2-2-LC2 | 仕様書 外形寸法図 |
| S2-2-HC2 | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形電動横行 | S2-2-LM2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-2-HM2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ローヘッド形電動横行 | S2-2-LD2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-2-HD2 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
S2形(2.8t)
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S2-2.8-LK3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-2.8-HK3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 据置形 | S2-2.8-LS3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-2.8-HS3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 据置形(4本吊) | S2-2.8-LS3 | 外形寸法図 |
| S2-2.8-HS3 | 外形寸法図 | |
| 普通形鎖動横行 | S2-2.8-LC3 | 仕様書 外形寸法図 |
| S2-2.8-HC3 | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形電動横行 | S2-2.8-LM3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-2.8-HM3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ローヘッド形電動横行 | S2-2.8-LD3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-2.8-HD3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ダブルレール形電動横行 | S2-2.8-LR3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-2.8-MR3A | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| S2-2.8-HR3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
S2形(3t)
※外形寸法図・CADデータは、S2形(2.8t)と同一です。
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S2-3-LK3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-3-HK3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 据置形 | S2-3-LS3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-3-HS3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 据置形(4本吊) | S2-3-LS3 | 外形寸法図 |
| S2-3-HS3 | 外形寸法図 | |
| 普通形鎖動横行 | S2-3-LC3 | 仕様書 外形寸法図 |
| S2-3-HC3 | 仕様書 外形寸法図 | |
| 普通形電動横行 | S2-3-LM3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-3-HM3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ローヘッド形電動横行 | S2-3-LD3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-3-HD3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ダブルレール形電動横行 | S2-3-LR3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-3-HR3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
S2形(5t)
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S2-5-LK3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-5-HK3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 据置形 | S2-5-LS3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-5-HS3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 普通形電動横行 | S2-5-LM3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-5-HM3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ローヘッド形電動横行 | S2-5-LD3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-5-HD3 | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ダブルレール形電動横行 | S2-5-LR3A | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-5-HR3A | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |








































