![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S2-7.5-LK | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-7.5-HK | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 据置形 | S2-7.5-LS | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-7.5-HS | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 普通形電動横行 | S2-7.5-LM | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-7.5-HM | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ローヘッド形電動横行 | S2-7.5-LD | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-7.5-HD | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ダブルレール形電動横行 | S2-7.5-LR | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-7.5-HR | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
S2形(10t)
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S2-10-LK | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-10-HK | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 据置形 | S2-10-LS | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-10-HS | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 普通形電動横行 | S2-10-LM | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-10-HM | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ローヘッド形電動横行 | S2-10-LD | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-10-HD | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ダブルレール形電動横行 | S2-10-LR | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-10-HR | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
S2形(15t)
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S2-15-LK | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-15-HK | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 据置形 | S2-15-LS | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-15-HS | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| 普通形電動横行 | S2-15-LM | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-15-HM | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| ダブルレール形電動横行 | S2-15-LR | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| S2-15-MR | 仕様書 外形寸法図 CADデータ | |
| S2-15-HR | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
S2形(20t)
| 形状 | 形名 | 技術情報 |
|---|---|---|
| 懸垂形 | S2-20-HK | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| 据置形 | S2-20-HS | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| 普通形電動横行 | S2-20-HM | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |
| ダブルレール形電動横行 | S2-20-HR | 仕様書 外形寸法図 CADデータ |








































