![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形名 | 据置形 | 天井取付形 |
|---|---|---|
| S-1/4-HF | 仕様書 外形寸法図 | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1/2-HF | 仕様書 外形寸法図 | 仕様書 外形寸法図 |
| S-1-HF2 | 仕様書 外形寸法図 | 仕様書 外形寸法図 |
左勝手(標準品)440V
| 形名 | 据置形 | 天井取付形 | ||
|---|---|---|---|---|
| 操作 220V | 操作 110V | 操作 220V | 操作 110V | |
| S-1/4-HF | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
| S-1/2-HF | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
| S-1-HF2 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 | 仕様書 |
右勝手(特殊品)
| 形名 | 据置形 | 天井取付形 |
|---|---|---|
| S-1/4-HF | 外形寸法図 | 外形寸法図 |
| S-1/2-HF | 外形寸法図 | 外形寸法図 |
| S-1-HF2 | 外形寸法図 | 外形寸法図 |







































