![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TIB-S形収納機器
|
TIB-S形収納機器
機能ブロック図
| 標準仕様 | ||
|---|---|---|
| 電源 | 三相200V 50/60Hz(220V 60Hzも使用できます) | |
| 制御方式 | インバータ制御 | |
| 速度比 | 設定可能範囲 1/10速~標準速 | |
| 操作方式 | 押ボタン操作対応(2段押込み):1段目低速/2段目高速、低速、高速独立操作 (例) 低南、低北、高南、高北も可 | |
| 運転機能 | インチング操作、プラッキング操作(急減速)可能 | |
| 許容使用頻度 | 負荷時間率 25%ED、始動頻度 250回/時 | |
| 環 境 | 温度 | -10℃~+40℃(凍結なきこと) |
| 湿度 | 90%以下(結露なきこと) | |
| 雰囲気 | 腐食性ガスのないこと。塵埃が多くないこと。 | |
| 保護構造 | 回生抵抗部以外はIP44相当:簡易屋外形 | |
| 保護機能 | 過負荷、回生過電圧、入力回路故障検知機能 | |
| 給電方式 | 給電ケーブル | |
| 塗装色 | メタリックグレー(マンセルN4.0相当) | |
※ 他社のサドル、サドル用減速電動機に取り付けられる場合、ノイズの発生等が懸念されますので別途ご照会下さい。
※ ノイズフィルタ、ACリアクトルはついておりません。必要に応じ取り付けて下さい。
※ TIB-H(HS)400Vシリーズは特殊品扱いとなりますので別途ご照会下さい。
※ 屋外での使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。









































