Product
Production Overview Table
Production model
| Type | Frequency of use |
Type of Control system | Capacity(t) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inverter | Magnetic contactor |
1/2 | 1 | 2 | 2.8(3) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | |||
| Variable speed type | U3 | High | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| UM | Medium | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| HU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Fixed speed type | S | High | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| R | Medium | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| M | Medium | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
High speed series "HU2" type and Explosion-proof series "S-X" type are also avallable.
Production Overview Table
<U3><S><S-VT,VS>Type
| Capacity(t) | Motor Operated Traversing | Suspended Type | Frame mounted Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monorail Type | Low-head Type | Double Rail Type | |||
| LM/HM | LD/HD | LR/HR | LK/HK | LS/HS | |
| 1/2 | 6m/12m | 6m | - | 6m/12m | - |
| 1 | 6m/12m | 6m/12m | - | 6m/12m | 6m/12m |
| 2 | 6m/12m | 6m/12m | - | 6m/12m | 6m/12m |
| 2.8(3) | 6m/12m | 6m/12m | 6m/12m | 6m/12m | 6m/12m |
| 5 | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m |
| 7.5 | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m |
| 10 | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m |
| 15 | 8m/12m | - | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m |
| 20 | 12m | - | 12m | - | 12m |
| 30 | - | - | 12m | - | 12m |
| 40 | - | - | 6.5m/11.5m | - | 6.5m/11.5m |
| 45 | - | - | 12m | - | 12.5m |
| 60 | - | - | - | - | 9.5m/14.5m |
<HU3>Type
| Capacity(t) | Motor Operated Traversing | Suspended Type | Frame mounted Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monorail Type | Low-head Type | Double Rail Type | |||
| LM/HM | LD/HD | LR/HR | LK/HK | LS/HS | |
| 10 | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m |
| 15 | 8m/12m | - | 8m/12m | 8m/12m | 8m/12m |
| 20 | 12m | - | 12m | 12m | 12m |
| 30 | - | - | 12m | - | 12m |
| 40 | - | - | 6.5m/11.5m | - | 6.5m/11.5m |
| 45 | - | - | 12.5m | - | 12.5m |
| 60 | - | - | - | - | 9.5m/14.5m |
<R> Type
| Capacity(t) | Motor Operated Traversing | Suspended Type | ||
|---|---|---|---|---|
| Monorail Type | Low-head Type | Double Rail Type | ||
| LM/HM | LD/HD | LR/HR | LK/HK | |
| 1 | 6m/12m | 6m | - | 6m/12m |
| 2 | 6m/12m | 6m | - | 6m/12m |
| 2.8(3) | 6m/12m | 6m | 6m | 6m/12m |
<M><UM> Type
| Capacity(t) | Motor Operated Traversing | Suspended Type | Frame mounted Type | |
|---|---|---|---|---|
| Monorail Type | Double Rail Type | |||
| HM | HR | HK | HS | |
| 5 | 12m | 12m | 12m | 12m |
| 10 | 12m | 12m | 12m | 12m |